加入收藏 | 简体 | 繁体
青岛海迅广告有限公司
  首页
  企业介绍
  公司新闻
  服务客户
  公司部门
  企业招聘
  联系我们
  媒体报价  

 青岛开发区公交线路站点报价

序号 站名 经过路线 报价
1 黄岛轮渡 1.5.10.12.18.24.801 15000
2 中泽国货  1.18.801 17000
3  黄岛宾馆 1 .18.801 15000
4  瑞源广场 1.10.12.18.801  15000 
5  新街口 1.8.10.11.12.17.18.24.30.801  15000 
6  金宇物流公司 1.10.18.30.801  14000 
7  公交汽修厂 1.2.6.9.15.18.30.801  15000 
8  青职学院(江山路) 1.2.15.18.30.801  16000 
9  交通局 1.2.6.9.15.21.22.25.30.801  17000 
10  中国人保财险 1.3.6.15.21.22.25.30.801  18000(最低价)
11  交通银行 1.3.7  16000 
12  千帆宾馆 1.3.7  15000 
13  武夷山市场 1.3.7.22  15000 
14  区政府 1.2.3.3.18.20.22.26.30.801  16000 
15  城市桂冠 1.2.3.4.7.18.22.26.30.801  16000 
16  丁家河  1.2.3.4.18.20.26.30.801 15000 
17  薛家岛市场 1.2.3.4.16.18.20  15000 
18  薛家岛 1.2.3.4.18.20  15000 
19  泽润金融广场 1.2.3.4.18.20  15000 
20  世纪商城 2.4.7.15.25.26.30.801  16000 
21  富春江路(井岗山) 2.4.7.801 15000 
22  理工大学 1.2.3.4.18.20  15000 
23  孙家沟 2.6.27  15000 
24  黄浦江路(井冈山) 9.15.25.26.30  15000 
25  官厅市场 3.4.6.7.9.21.22.27.801  16000 
26  紫金山支路 3.6.7.21.22.801  15000 
27  武家庄 1.2.7.15.21.30  15000 
28  中达化纤 1.2.7.9.15.21.30  15000 
29  家佳源 6.9.15.18.20.22.25.27  16000 
30  钱塘江路东 18.21.22  15000 
31  上海浦发银行 9.15.25.26.30  15000 
32  薛家岛办事处 26.30.801   15000
33  钱塘江路 18.21.22  15000 
34  马濠公园 15.25.26.30  15000 
35  辛安东 11.12.15.17.25  14000 
36  第二医院 10.24  14000 
37  红石崖 8.26 14000 
38  科技大学 9.10  14000 
39  多元 18  14000 
40  热电公司 6.9.25.26  14000 
41  黄山顶  20.22 14000 
42  王家港  20.22 14000 
43  平安客运码头 1.5.10.12.18.24  13000 
44  华欧 1.12.18.24.801  13000 
45  盐滩 1.12  13000 
46  体育场 1.10.12.24  13000 
47  大赶岛 1.10.12  13000 
48  汇智广场 1.10.30  13000 
49  青岛育仁医院 1.10.30  13000 
50  松花江路 1.30  13000 
51  上汽通用五菱 1.6.15.18.30.801  13000 
52  东于家河 1.6.15.30  13000 
53  车家岭 1.6.9.15.30  13000 
54  福瀛锦绣前程 1.2.3.4.16.18.20  13000 
55  富春江路(太行山) 18  13000 
56  黄浦江路(太行山) 2.9.18.21.22  13000 
57  北江路 2.7.9.22  13000 
58  滨海学院 25.26  13000 
59  中心小学 3.4  13000 
60  开发区五中 3.4  13000 
61  大窑 5.8.30  13000 
62  柳花泊 6.11.12  13000 
63  蜊叉泊 6.10.15  13000 
64  港头李 6.10.15  13000 
65  齐长城路 6.9.25.26  13000 
66  嘉陵江西路 6.25.26  13000 
67  四中 6.25  13000 
68  长途站 6.9.15.18.20.22.25.27  13000 
69  唐岛湾 6.15.27  13000 
70  市政公司 7.26  13000 
71  濠洼 13000 
72  长江新村 13000 
73  职业技术学院(香江路) 7.21  13000 
74  党校  7 13000 
75  团结路 10.15.25.26  13000 
76  港头刘 10.15  13000 
77  兴华集团 11.12.25.26  13000 
78  薛家泊子 11.12.17.25  13000 
79  辛安 11.12.17.25  13000 
80  薛家泊子西 11.12.17.25  13000 
81  福瀛装饰城 12.15.17  13000 
82  福瀛汽配城 12.15.17  13000 
83  一中 18.21.22  13000 
84  老年大学 18.21.22  13000 
85  西于家河 9.25.26  13000 
86  港头陈 25  13000 
87  隆琪家园 20.22  13000 
88  江山路一小 21.22  13000 
89  钱塘江路西 21.22  13000 
90  荒里  21 13000 
91  武夷山路 22  13000 
92  珠江路 22  13000 
93  石油大学 27  13000 
94  太行山路 27  13000 
95  珠江路小学 27  13000 
96  太行山二支路 26  13000 
97  辛安西 25  13000